Modelo SL‑100NC‑rd
Tipo de calculadora básica portátil
Pantalla LCD 8 dígitos con separadores de miles y símbolos de funciones
Alimentación solar con batería auxiliar tipo LR54
Funciones disponibles suma resta multiplicación división raíz cuadrada cálculo de impuesto (precio con/sin impuesto) descuento margen porcentaje
casio-intl.com
Función rollover para evitar pérdida de datos en entradas rápidas
Indicador de operación activa (+ − × ÷) en pantalla
Memoria independiente M+ MR MC
Teclado con diseño ergonómico y teclas de alta durabilidad
Dimensiones 110,5 × 91 × 9,4 mm
Peso 55 g
Color Rosa y blanco
Uso ideal para oficina, comercio y estudiantes gracias a su portabilidad y funciones fiscal-financieras
| 1 cuota de $14.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.496,00 |
| 2 cuotas de $8.660,63 | Total $17.321,27 | |
| 3 cuotas de $6.013,42 | Total $18.040,27 | |
| 6 cuotas de $3.428,54 | Total $20.571,27 | |
| 9 cuotas de $2.549,68 | Total $22.947,17 | |
| 12 cuotas de $2.145,40 | Total $25.744,90 |
| 1 cuota de $14.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.496,00 |
| 2 cuotas de $8.774,43 | Total $17.548,86 | |
| 3 cuotas de $5.982,98 | Total $17.948,95 | |
| 6 cuotas de $3.192,50 | Total $19.155,01 | |
| 9 cuotas de $2.310,82 | Total $20.797,41 | |
| 12 cuotas de $1.877,11 | Total $22.525,33 | |
| 24 cuotas de $1.280,41 | Total $30.730,07 |
| 3 cuotas de $6.058,36 | Total $18.175,08 | |
| 6 cuotas de $3.343,02 | Total $20.058,12 |
| 3 cuotas de $6.356,49 | Total $19.069,49 | |
| 6 cuotas de $3.571,33 | Total $21.427,99 | |
| 9 cuotas de $2.719,12 | Total $24.472,15 | |
| 12 cuotas de $2.258,23 | Total $27.098,82 |
| 18 cuotas de $1.456,60 | Total $26.218,92 |
